Te regala 24 dividendos al momento de la escritura para que puedas completar tu pie.
Si estas buscando ahorrar parte del pie, te ayudamos con 24 dividendos gratis para que puedas comprar tu nueva vivienda. Hoy, con Gespania, se puede!
¡QUIERO ESTE BENEFICIO! SIMULAR ESTE BENEFICIOTe rebaja en 2 puntos tu tasa por 3 años, sea cual sea esta.
Pensado para clientes que están preocupados por la tasa que les entregue su institución financiera al momento de comprar. En Gespania, rebajamos 2 puntos tu tasa, sea esta de un 3% o un 8%, da igual. No tenemos tope, ven con tu crédito hipotecario y la rebajamos por 3 años!
¡QUIERO ESTE BENEFICIO! SIMULAR ESTE BENEFICIOTe garantiza que recibirás mensualmente el monto de tu arriendo y no se te cobrará por encontrarte un arrendatario, ni por la administración del activo, por 1 año.
Contamos con una excelente alianza con Asset Plan, líder nacional en la administración de renta, donde tu inversión está protegida, es decir, a todo evento, siempre recibirás el monto de arriendo en tu bolsillo por 1 año. Además, no te preocuparás por la administración de tu propiedad y estará gestionada por expertos en el tema.
¡QUIERO ESTE BENEFICIO!En proyectos Terra, Feelgood y New Egaña.
Para proyectos con entrega inmediata, te prestamos el 5% del total de tú departamento en hasta 12 cuotas sin interés, a partir de la escritura, para que puedas pagar tu pie y vivir hoy mismo en tú departamento Gespania.
¡QUIERO ESTE BENEFICIO!Selecciona un proyecto y un modelo de tu interés para Simular tu Beneficio.
Superficie Útil Promedio: {{selectores.modelos[formulario.modelo]?.superficie_util}} m2
Superficie Terrazas Promedio: {{selectores.modelos[formulario.modelo]?.superficie_terrazas}} m2
Superficie Total Promedio: {{selectores.modelos[formulario.modelo]?.superficie_total}} m2
Valor Total
Revisa el valor total de la compra.
NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO NI BODEGA
NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO NI BODEGA
Unidad Principal | {{simTasa.tipo}} {{simTasa.unidadTxt}} | : UF | {{simTasa.precioUnidad | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioUnidad * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Descuento promoción ({{simTasa.unidadValorDctoPromo}}%) | : UF | {{simTasa.montoValorDctoPromo | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.montoValorDctoPromo * sim.valorUF) | numberFormat}} | |
Descuento adicional ({{simTasa.unidadValorDcto}}%) | : UF | {{simTasa.montoValorDcto | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.montoValorDcto * sim.valorUF) | numberFormat}} | |
Sub Total | : UF | {{simTasa.precioUnidad - simTasa.montoValorDcto - simTasa.montoValorDctoPromo | numberFormatUF}} | $ | {{((simTasa.precioUnidad - simTasa.montoValorDcto - simTasa.montoValorDctoPromo) * sim.valorUF) | numberFormat}} | |
Total | : UF | {{simTasa.precioTotal | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Revisa la distribución de las formas de pago.
Revisa el resultado de tu simulación de promoción.
Valor Total Venta | : UF | {{simTasa.precioTotal | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Pie pago contado ({{simTasa.saldoPromesa}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Pie pago en cuotas ({{simTasa.saldoCuotas}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Saldo contra Escritura ({{simTasa.saldoEscritura}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoEscritura / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoEscritura / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Crédito Hipotecario ({{simTasa.saldoCredito}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Con promoción | |
UF {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100) | numberFormatUF}} | $ {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
UF {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100) | numberFormatUF}} | $ {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
UF 0 | $ 0 |
UF {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100) | numberFormatUF}} | $ {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Revisa el valor total de la compra.
NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO NI BODEGA
NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO NI BODEGA
Unidad Principal | {{simTasa.tipo}} {{simTasa.unidadTxt}} | : UF | {{simTasa.precioUnidad | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioUnidad * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Total | : UF | {{simTasa.precioTotal | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Revisa la distribución de las formas de pago.
Revisa el resultado de tu simulación de promoción.
Valor Total Venta | : UF | {{simTasa.precioTotal | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Pie pago contado ({{simTasa.saldoPromesa}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Pie pago en cuotas ({{simTasa.saldoCuotas}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Saldo contra Escritura ({{simTasa.saldoEscritura}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoEscritura / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoEscritura / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Crédito Hipotecario ({{simTasa.saldoCredito}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Con promoción | |
UF {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100) | numberFormatUF}} | $ {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
UF {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100) | numberFormatUF}} | $ {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCuotas / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
UF 0 | $ 0 |
UF {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100) | numberFormatUF}} | $ {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Revisa el valor total de la compra.
NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO NI BODEGA
NO INCLUYE ESTACIONAMIENTO NI BODEGA
Unidad Principal | {{simTasa.tipo}} {{simTasa.unidadTxt}} | : UF | {{simTasa.precioUnidad | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioUnidad * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Descuento promoción ({{simTasa.unidadValorDctoPromo}}%) | : UF | {{simTasa.montoValorDctoPromo | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.montoValorDctoPromo * sim.valorUF) | numberFormat}} | |
Descuento adicional ({{simTasa.unidadValorDcto}}%) | : UF | {{simTasa.montoValorDcto | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.montoValorDcto * sim.valorUF) | numberFormat}} | |
Sub Total | : UF | {{simTasa.precioUnidad - simTasa.montoValorDcto - simTasa.montoValorDctoPromo | numberFormatUF}} | $ | {{((simTasa.precioUnidad - simTasa.montoValorDcto - simTasa.montoValorDctoPromo) * sim.valorUF) | numberFormat}} | |
Total | : UF | {{simTasa.precioTotal | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Revisa la distribución de las formas de pago.
Revisa el resultado de tu simulación de promoción.
Valor Total Venta | : UF | {{simTasa.precioTotal | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * sim.valorUF) | numberFormat}} |
Pie pago contado ({{simTasa.saldoPromesa}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoPromesa / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Contrato de Arriendo ({{simTasa.saldoEscritura}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoEscritura / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoEscritura / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |
Crédito Hipotecario ({{simTasa.saldoCredito}}%) | : UF | {{simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100) | numberFormatUF}} | $ | {{(simTasa.precioTotal * (simTasa.saldoCredito / 100)) * sim.valorUF | numberFormat}} |